Weilermeisterschaft 2017
Die Weilermeisterschaft 2017 war ein voller Erfolg. Es sind wesentlich mehr Gruppen als im Vorjahr beteiligt gewesen.
Über eine aktivere Bewerbung mit dem Hinweis, dass jeder Weiler auch mehr als eine Gruppe stellen darf, waren heuer 14 Gruppen gemeldet. Leider musste am Vortag noch eine Gruppe absagen und so waren es schlussendlich 13 Mannschaften die angetreten sind. Besonders erfreulich, dass auch unser Bürgermeister Gerhard Obermüller sowie Gemeindevorstand Maria Braito mitgespielt haben. Ebenso erfreulich die Newcomer Gruppe Kirchdorf mit vier Mädels.
Auf Grund der vielen Wettbewerbsmannschaften wurden in zwei Gruppen die Vorrunden ausgetragen. Das Finale wurde dann in Kreuzspielen ausgepielt. Gewonnen hat die Meisterschaft die Mannschaft Wohlmuting die sich in einem knappen Finale vor dem Weiler Hinterberg durchgesetzt hat. Die Gruppe Wald hat sich souverän vor Moosen den dritten Platz gesichert. Die restlichen Reihungen wurden auf Grund der unterschiedlichen Gruppenanzahl - und damit mit unterschiedlicher Spielrundenanzahl - nur in der jeweiligen Gruppe festgelegt.
Die Mannschaft Wald als Sieger des Vorjahres musste so den Wanderpokal an den neuen Sieger Wohlmuting übergeben. Einige Impressionen sind hier ersichtlich, alle weiteren Bilder sind in der Bildergalerie zu finden.
... mitten im Spiel
alle Mannschaften des Wettbewerbes
der Wanderpokal wird weitergereicht
unsere neue Damenmannschaft aus Kirchdorf
Die Sieger der Weilermeisterschaft 2017
1. | Wohlmuting | Otto Mols, Thoma Daxauer, Georg Lechner, Ernst Daxauer |
2. | Hinterberg | Silvia Sevignani, Maria Fuchs, Wolfgang Schneider, Edi Wimmer |
3. | Wald | Josef Guggenbichler, Stefan Mariacher, Johann Resinger, Peter Lusser |
4. | Moosen | Johann Kalkschmid, Johann Brandtner, Engelbert Köck, Bubi Jöchl |
Ergebnis Vorrunde Blau
1. | Hinterberg | Silvia Sevignani, Maria Fuchs, Wolfgang Schneider, Edi Wimmer |
2. | Moosen | Johann Kalkschmid, Johann Brandtner, Engelbert Köck, Bubi Jöchl |
3. | Erpfendorf II | Werner Hechenberger, Walter Trixl, Stefan Hofer, Alois Hirzinger |
4. | Jageregg | Franz Schatzberger, Mich Astl, Kasper Ebser, Gerhard Obermüller |
5. | Litzelfelden | Maria Braito, Monika Keuschnigg, Hansjörg Holzknecht, Hermann Resinger |
6. | Erpfendorf III | Nadine Köck, Andrea Oberleitner, Wolfgang Loidl, Gerhard Hanser |
7. | Kirchdorf | Alexandra Auer, Elke Melmer, Stefanie Huter, Felicitas Widmann |
Ergebnis Vorrunde Rot
1. | Wohlmuting | Otto Mols, Thoma Daxauer, Georg Lechner, Ernst Daxauer |
2. | Wald | Josef Guggenbichler, Stefan Mariacher, Johann Resinger, Peter Lusser |
3. | Wenig | Sigi Bergmann, Franz Nitz, Ferdl Zmugg, Andi Werlberger |
4. | Erpfendorf I | Jasmin Masters, Edi Schreder jun., Wolfgang Pardeller, Edi Schreder sen. |
5. | Gasteig | Moidi Fuchs, Christiane Larcher, Anton Harasser, Eberhard Berger |
6. | Innerwald | Gabi Hechenbichler, Georg Hechenbichler, Hermann Schweinester, Wolfgang Schweinester |
Wir gratulieren zur tollen Leistung, dem fairen Spiel und dem coolen Spaß!
Stock Heil!