Auch heuer trägt wieder der ESV Erpfendorf in gewohnter Weise die Koasacup Duo Bewerbe aus. Den Anfang machten die Damen Duos.
Für die Vorrunden haben sich 12 Mannschaften aus dem gesamten Bezirk gemeldet. An den Start gingen jeweils 2 Mannschaften vom ESC Jochberg, EC Reith, EC Brixen und jeweils 1 Mannschaft vom EC Oberndorf, EV Endland Waidring, EV St. Ulrich, EV Hochfilzen, EV Fieberbrunn und dem ESV Erpfendorf.
Nach den spannenden Vorrunden ist es in das 7er Finale gegangen. Die Aufsteigen konnten mit spannenden Wettkämpfen überzeugen und haben um die Plätze gerungen. Die Damen des ESC Jochberg 1 mit Marianne Luxner und Natalie Aberger holten sich den ersten Rang, dabei hatten die Zweitplatzierten des EV St. Ulrich mit Antonia Wörter und Anneliese Millinger zwar gleich viele Siege uns so waren die Stockpunkte entscheidend für die Platzierung. Am dritten Stockerplatz stand das Duo Gitti und Sigi Inwinkl vom ESV Erpfendorf.
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spielp. | Diff. | Stockp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESC Jochberg 1 | Marianne Luxner, Natalie Aberger | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 27 | 48 : 21 |
2. | EV St. Ulrich am Pillersee | Antonia Wörter, Anneliese Millinger | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 9 | 37 : 28 |
3. | ESV Erpfendorf | Brigitte Müller, Sigi Inwinkl | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 6 | 36 : 30 |
4. | EV Hochfilzen | Gertrude Hain, Karin Foidl | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 12 | 41 : 29 |
5. | ESC Jochberg 2 | Hildegard Erber, Christl Krimbacher | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | -12 | 28 : 40 |
6. | EC Brixen 1 | Katrin Strasser, Michi Schipflinger | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | -11 | 24 : 35 |
7. | EV Endland Waidring | Gabi Fischlmaier, Andera Pumberger | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | -31 | 21 : 52 |
Impressionen findet ihr hier: