Beim heurigen Kameradschaftsturnier traten jeweils 15 Mannschaften bei den Mixed und den Herren an.
Die Vorrunden fanden in den verschiedenen Vereinen mit je 3 Gruppen und einer Doppelrunde statt. Die jeweils besten 7 Mannschaften traten dann zum Finale in der Stocksporthalle Erpfendorf an.
Mannschaften Vorrunde
Mixed Duo Gruppen |
||||
Bahn Brixen | ||||
Rummlerhof 1 (Kogler Martina, Kogler Markus) | Bezirksführung (Rosenkranz Janette, Aberger Andi) | Erpfendorf 1 (Pumberger Andrea, Unterrainer Hans) | ||
Bahn Erpfendorf | ||||
Rummlerhof 2 (Mettler Vroni, Aberger Michael) | Hochfilzen (Tschiltsch Marian, Ebner Willi) | Jochberg 3 (Krimbacher Christl, Noichl Sepp) | ||
Bahn Fieberbrunn | ||||
Erpfendorf 4 (Inwinkl Sigi, Inwinkl Toni) | Waidring (Fischlmayr Gabi, Gaspari Günter) | Jochberg 2 (Hechenberger Lisbeth, Auberger Werner) | ||
Bahn Rummlerhof | ||||
Erpfendorf 3 (Müller Brigitte, Oberleitner Toni) | Fieberbrunn (Seisl Annemarie, Seisl Thomas) | Brixen 1 (Fraunberger Steffi, Strasser Rupert) | ||
Bahn Waidring | ||||
Jochberg 1 (Erber Hilde, Pletzer Hans) | Erpfendorf (2 Url Lisi, Resinger Herman) | Brixen 2 (Laiminger Maria, Auberger Hubert) | ||
Herren Duo Gruppen |
||||
Bahn Brixen | ||||
Reith 1 (Pendl Michael, Jöchl Alois) | Jochberg 1 (Noichl Sepp, Pletzer Hans) | Erpfendorf 2 (Unterrainer Hans, Resinger Hermann) | ||
Bahn Fieberbrunn | ||||
Reith 2 (Aufschnaiter Michael, Hechenberger Rudi) | Rummlerhof 2 (Aberger Michael, Baumann Wolfgang) | Erpfendorf 1 (Oberleitner Toni, Inwinkl Toni) | ||
Bahn Reith | ||||
Waidring (Scheul Gerhard, Wörgötter John) | Fieberbrunn 2 (Erhart Christian, Hochfilzer Michael) | Jochberg 3 (Taxauer Uwe, Auberger Hubert) | ||
Bahn Rummlerhof | ||||
Erpfendorf 3 (Resinger Johann, Lechner Adrian) | Jochberg 2 (Auberger Werner, Filzer Hans) | Brixen 1 (Boogarts Hans, Strasser Rupert) | ||
Bahn Waidring | ||||
Rummlerhof 1 (Wörgötter Stefan, Mettler Hans) | Brixen 2 (Gartner Hans, Fuchs Pepi) | Fieberbrunn 1 (Seisl Thomas, Holzmann Markus) |
Finalrunde Mixed Duo
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient | Stockpunkte |
1. | Hochfilzen (Tschiltsch Maria, Ebner Willi) | 10:2 | 3,600 | 126:35 |
2. | Jochberg 1 (Erber Hilde, Pletzer Hans) | 10:2 | 1,810 | 105:58 |
3. | Jochberg 2 (Hechenberger Lisbeth, Auberger Werner) | 10:2 | 1,627 | 109:67 |
4. | Erpfendorf 3 (Müller Brigitte, Oberleitner Toni) | 6:6 | 1,063 | 84:79 |
5. | Rummlerhof 1 (Kogler Martina, Kogler Markus) | 4:8 | 0,618 | 68:110 |
6. | Erpfendorf 2 (Url Lisi, Resinger Hermann) | 2:10 | 0,496 | 57:115 |
7. | Brixen 1 (Fraunberger Stefanie, Strasser Rupert) | 0:12 | 0,303 | 37:122 |
Finale Herren Duo
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient | Stockpunkte |
1. | Jochberg 3 (Taxer Uwe, Auberger Hubert) | 10:2 | 2,528 | 134:53 |
2. | Jochberg 1 (Noichl Sepp, Pletzer Hans) | 10:2 | 2,082 | 127:61 |
3. | Jochberg 2 (Auberger Werner, Filzer Hans | 8:4 | 1,361 | 98:72 |
4. | Reith 2 (Aufschnaiter Michael, Hechenberger Rudi) | 6:6 | 1,130 | 104:92 |
5. | Fieberbrunn 1 (Seisl Thomas,Holzmann Markus | 6:6 | 0,707 | 65:92 |
6. | Waidring (Scheul Gerhard, Wörgötter John) | 2:10 | 0,525 | 62:118 |
7. | Brixen 2 (Gartner Hans, Fuchs Pepi) | 0:12 | 0,271 | 38:140 |